Detail Kawat Harmonika
NO.
DIAMETER KAWAT
UKURAN LOBANG
HARGA / M2
1 1.6mm ( BWG 16) 25 x 25mm 26.000
2 1.6mm ( BWG 16) 27 x 27mm 22.400
3 1.6mm ( BWG 16) 30 x 30mm 20.200
4 1.6mm ( BWG 16) 35 x 35mm 19.400
5 1.6mm ( BWG 16) 40 x 40mm 17.200
6 1.6mm ( BWG 16) 43 x 43mm 15.100
7 1.6mm ( BWG 16) 50 x 50mm 13.600
8 1.6mm ( BWG 16) 53 x 53mm 12.200
9 2.1mm ( BWG 14) 25 x 25mm 35.800
10 2.1mm ( BWG 14) 27 x 27mm 33.000
11 2.1mm ( BWG 14) 30 x 30mm 30.200
12 2.1mm ( BWG 14) 32 x 32mm 28.800
13 2.1mm ( BWG 14) 35 x 35mm 27.300
14 2.1mm ( BWG 14) 38 x 38mm 24.600
15 2.1mm ( BWG 14) 40 x 40mm 23.200
16 2.1mm ( BWG 14) 50 x 50mm 21.700
17 2.1mm ( BWG 14) 55 x 55mm 18.200
18 2.8mm ( BWG12) 30 x 30mm 53.300
19 2.8mm ( BWG12) 32x 32mm 49.700
20 2.8mm ( BWG12) 35 x 35mm 46.200
21 2.8mm ( BWG12) 38 x 38mm 42.600
22 2.8mm ( BWG12) 40 x 40mm 39.100
23 2.8mm ( BWG12) 43 x 43mm 37.600
24 2.8mm ( BWG12) 52 x 52mm 30.000
25 2.8mm ( BWG12) 50 x 50mm 35.300
26 3.4mm ( BWG10) 39 x 39mm 1.900
27 3.4mm ( BWG10) 42 x 42mm 1.800
28 3.4mm ( BWG10) 53 x 53mm 1.600
29 3.4mm ( BWG10) 60 x 60mm 1.500
30 4mm ( BWG08) 43 x 43mm 83.300
31 4mm ( BWG08) 50 x 50mm 73.700
32 4mm ( BWG08) 51 x 51mm 69.500
33 4mm ( BWG08) 60 x 60mm 65.300
34 5mm ( BWG06) 52 x 52mm 125.700
35 5mm ( BWG06) 42 x 42mm 166.200
PVC PVC PVC PVC
36 1.6mm ( BWG 16) 40 x 40mm 38.900
37 1.6mm ( BWG 16) 42 x 42mm 34.400
38 1.6mm ( BWG 16) 50 x 50mm 29.900
39 2.1mm ( BWG 14) 40 x 40mm 56.000
40 2.1mm ( BWG 14) 43 x 43mm 51.800
41 2.1mm ( BWG 14) 50 x 50mm 49.500
Tampilkan Lebih Banyak